優勝 | Developer賞 | Artisan賞 |
---|---|---|
審査方法 | 専属審査員による協議 |
ランク | 内容 | 過去の例 |
---|---|---|
A | 全く新しい発色表現 | ピングー モスコブルー |
B | 新しい鰭や体型 | リボン、スワロー メラー |
C | 既存品種の持つ特徴を発展または変異させたもの | アクアマリン ジャーマンフルレッド |
D | 組み合わせを同一遺伝子上に重ね合わせたもの | ギャラクシー サンタマリア |
E | 単なる組み合わせでも、なかなか思いつかないもの | オレンジレース モスコパンダ |
X | その他、強い固定力を持った品種作りなど | |
※ | 出来具合や有用性、複合要素などによって、該当ランクは上下する。 |
第二位(準優勝)、第三位 は設けませんが、優勝作品に僅差である作品で、 審査員により「どうしても」という判断がなされた場合には、 各賞名に”準”を付けた賞を附与する可能性があります。
また、役員などによる参考作品が優勝した場合、賞品拒否とし、 同じ種別の優勝を非役員からもう一つ選出します。
継続した努力や試みを評価するためのデータベース作成のため、 2006年10月1日より倶楽部を登録会員制といたしました。
優勝 | 審査方法 |
---|---|
優勝 | 専属審査員による協議 |
第二位 | 専属審査員による協議 |